| 利用者を特定できる場合 | ||
---|---|---|---|
個室 | 固定席 | フリー席 | |
fabbit 大手町 | 96,000 円〜 | ー | 16,000 円 |
fabbit Global Gateway "Otemachi" |
90,000 円〜 | ー | 16,000 円 |
fabbit 京橋 | 76,000 円〜 | ー | 14,000 円 |
fabbit 銀座 | 106,000 円〜 | ー | 16,000 円 |
fabbit 青山 | 100,000 円〜 | ー | 18,000 円 |
fabbit 日本橋 | 110,000 円〜 | ー | ー |
TRIEL 東京 | 39,800 円〜 | 19,800 円〜 | 13,980 円 |
fabbit 秋葉原 | 111,000 円〜 | ー | ー |
fabbit 八王子 | 74,400 円〜 | ー | 12,800 円 |
fabbit 大阪本町 | 70,500 円〜 | ー | ー |
fabbit Global Gateway "Osaka Honmachi" |
160,000 円〜 | ー | 14,000 円 |
fabbit 栄 | 76,000 円〜 | ー | 13,000 円 |
fabbit 新大阪 | 73,500 円〜 | ー | ー |
fabbit 大阪福島 | 58,000 円〜 | ー | ー |
fabbit 神戸三宮 | 60,000 円〜 | ー | 12,000 円 |
fabbit Global Gateway "ACROS Fukuoka" |
160,000 円〜 | ー | 28,000 円 |
fabbit 博多 | 62,000 円〜 | ー | ー |
fabbit 宗像 | 40,000 円〜 | 12,000 円 | 8,000 円 |
COMPASS 小倉 | 65,000 円〜 | 12,000 円 | 9,8000 円 |
fabbit 広島駅前 | 65,000 円〜 | ー | 13,000 円 |
fabbit 岡山問屋町 | 30,000 円〜 | ー | 9,000 円 |
利用者が異なる場合 | |
---|---|
OneDayPass (20日換算) |
法人パック |
36,000 円 | 24,000 円 |
36,000 円 | 24,000 円 |
36,000 円~ | 21,000 円 |
36,000 円 | 24,000 円 |
36,000 円 | 27,000 円 |
ー | ー |
40,000 円 | 20,970 円 |
ー | ー |
ー | ー |
30,000 円 | 21,000 円 |
20,000 円 | 15,000 円 |
ー | ー |
ー | ー |
30,000 円 | 18,000 円 |
40,000 円 | 30,000 円 |
ー | ー |
16,000 円 | 12,000 円 |
20,000 円 | 14,700 円 |
20,000 円 | 15,000 円 |
※料金に消費税は含まれておりません。
※利用者の登録数に応じて料金が発生いたします。
※利用者が異なる場合は、「OneDayPass」もしくは「法人パック」をご利用ください。