種別 | 利用人数 | 利用料 | 初期費用 | オプショナルサービス | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所登記 | 郵便サービス | トランクルーム | ロッカー | ||||
個室 | 2名〜 | 107,800円~/月 | 44,000円~ | 11,000円/月 | 1,100円/月 | 7,700円/月 | 3,300円/月 |
フリー席 | 1名 | 24,200円/月 | 22,000円 | 11,000円/月 | 1,100円/月 | 7,700円/月 | 3,300円/月 |
法人パック(5席~) | 1名 | 29,700円/月 | 22,000円 | 11,000円/月 | 1,100円/月 | 7,700円/月 | 3,300円/月 |
バーチャルオフィス | – | 11,000円/月 | 22,000円 | ○ | 1,100円/月 | – | – |
One Day Pass ※1 |
1名 | 1,980円/日 | |||||
貸会議室 | 8名 | 2,200円/時間 | |||||
イベントスペース | 約100名 | 22,000円〜/時間 |